| OTOMATİK YERDEN YÜKLEME ROBOTU (PLK 400) | ||
| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞERLER |
| YÜRÜYÜŞ MOTOR | ADET | 2 |
| BANT MOTOR | ADET | 1 |
| HİDROLİK SİSTEM VE MOTOR | ADET | 1 |
| MAKİNE UZUNLUK | MM | 2900 |
| MAKİNE GENİŞLİK | MM | 2030 |
| MAKİNE YÜKSEKLİK | MM | 800 |
| YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜÇ | KW | 0,55 |
| HİDROLİK MOTOR GÜÇ | KW | 2,2 |
| BANT MOTOR GÜÇ | KW | 0,75 |
| ELEKTRİK PANO HARCAMA GÜÇ | KW | 1-1,5 |
| TOPLAM ELEKTRİK GÜÇ | KW | 5 |
| KONTROL SİSTEMİ | PLC | |
| PLAKA YÜKLEME HIZI | SN | MIN:150-MAX:50 |
| PLAKA KALDIRMA KAPASİTESİ | KG | MAX:600 |








