| TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | DEĞERLER |
| KESİM KAFA MOTOR | ADET | 4 |
| DELME KAFA MOTOR | ADET | 4 |
| TOZ EMİŞ SİSTEMİ FAN VE DAVLUMBAZ | ADET | 1 |
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ MAX. | MM | 650MM |
| ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ MIN. | MM | 270MM |
| TESTERE ÇAPI | MM | Ø180-200 |
| DELİCİ TIĞ ÇAPI | MM | Ø5-6 |
| ÇALIŞMA KALINLIĞI MAX | MM | 60 |
| ÇALIŞMA KALINLIĞI MIN | MM | 20 |
| MAKİNE UZUNLUK | MM | 3800 |
| MAKİNE GENİŞLİK | MM | 2200 |
| MAKİNE YÜKSEKLİK | MM | 1300 |
| TOZ EMİŞ SİSTEMİ + YÜKSEKLİK | MM | 1000 |
| KESİM KAFA MOTOR GÜÇ | KW | 1,5 |
| DELME KAFA MOTOR GÜÇ | KW | 0,75 |
| BANT MOTOR GÜÇ | KW | 0,75 |
| ARA AÇMA-KAPAMA MOTOR GÜÇ | KW | 0,37 |
| FAN SİSTEM MOTOR GÜÇ | KW | 2,2 |
| TOPLAM ELEKTRİK GÜÇ | KW | 15 |


